(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,5月23日,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至當(dāng)前,券商給予買入評(píng)級(jí)的個(gè)股共有211只,其中91只個(gè)股公布了目標(biāo)價(jià)格。按預(yù)期最高漲幅計(jì)算,國(guó)聯(lián)股份( 188.09%),中航光電( 83.05%),邦基科技( 82.21%)排名前三位。
此外,有40只個(gè)股獲多家券商關(guān)注,居前三的分別是珀萊雅(6家)、箭牌家居(5家)、順豐控股(3家)。
按申萬(wàn)行業(yè)分類來(lái)看,機(jī)構(gòu)給予買入評(píng)級(jí)的個(gè)股中,傳媒(18只個(gè)股)。
券商買入評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
| 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 撰寫日期 | 最新評(píng)級(jí) | 調(diào)整方向 | 最高目標(biāo)價(jià) | 最新收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 | 標(biāo)題來(lái)源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 163.78 | 56.85 | 188.09% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 國(guó)聯(lián)股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 163.78 | 56.85 | 188.09% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 中航光電 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 79.59 | 43.48 | 83.05% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 邦基科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 32.16 | 17.65 | 82.21% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 鋮昌科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 143.83 | 82.66 | 74.00% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 賽諾醫(yī)療 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 16.69 | 9.9 | 68.59% | 賽諾醫(yī)療(688108):全球首創(chuàng)顱內(nèi)自膨藥物支架成新增長(zhǎng)引擎 |
| 博納影業(yè) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 博納影業(yè) | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 15.34 | 9.23 | 66.20% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 天康生物 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 14.35 | 8.66 | 65.70% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 新媒股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 68.46 | 41.62 | 64.49% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 新媒股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 68.46 | 41.62 | 64.49% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 視源股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 102.14 | 62.24 | 64.11% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 視源股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 102.14 | 62.24 | 64.11% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 隆鑫通用 | 海通證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 7.5 | 4.67 | 60.60% | 隆鑫通用(603766):控股股東重整計(jì)劃獲批 大排量摩托驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng) |
| 臻鐳科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 126.8 | 80.78 | 56.97% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 山西汾酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 346.79 | 224.99 | 54.14% | 食品飲料行業(yè):國(guó)企改革提升經(jīng)營(yíng)效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 奇安信 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 87.0 | 56.56 | 53.82% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 亞士創(chuàng)能 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 14.34 | 9.33 | 53.70% | 亞士創(chuàng)能(603378):B端建涂和節(jié)能材料引領(lǐng)者 深度受益“涂保防”一體化 |
| 派克新材 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 161.72 | 108.2 | 49.46% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 溫氏股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 26.9 | 18.0 | 49.44% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 海信視像 | 國(guó)泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 33.6 | 22.75 | 47.69% | 海信視像(600060):滿足多樣化投影顯示需求 投影市占率有望提升 |
| 航天宏圖 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 125.68 | 85.14 | 47.62% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 中航重機(jī) | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 40.13 | 27.3 | 47.00% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 三七互娛 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 44.47 | 30.27 | 46.91% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 三七互娛 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 44.47 | 30.27 | 46.91% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 華策影視 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 10.72 | 7.33 | 46.25% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 華策影視 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 10.72 | 7.33 | 46.25% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 燕京啤酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 18.02 | 12.42 | 45.09% | 食品飲料行業(yè):國(guó)企改革提升經(jīng)營(yíng)效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 新希望 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 17.6 | 12.14 | 44.98% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 深信服 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 177.02 | 122.19 | 44.87% | 深信服(300454):發(fā)布安全GPT 推進(jìn)AI FIRST戰(zhàn)略 |
| 順豐控股 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 72.95 | 50.42 | 44.68% | 快遞行業(yè)4月數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):快遞公司收入與件量普遍高增長(zhǎng) 淡季行業(yè)價(jià)格下跌幅度有所擴(kuò)大 |
| 山西汾酒 | 招商證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 325.0 | 224.99 | 44.45% | 山西汾酒(600809):經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健業(yè)績(jī)確定性強(qiáng) 建議底部布局 |
| 啟明星辰 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 41.55 | 29.19 | 42.34% | 啟明星辰(002439):移動(dòng)入股獲國(guó)資委批復(fù) 雙方合作邁向新階段 |
| 牧原股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 61.08 | 43.04 | 41.91% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 禾豐股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 13.65 | 9.71 | 40.58% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 廣州酒家 | 國(guó)泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 42.0 | 29.91 | 40.42% | 廣州酒家(603043):業(yè)績(jī)高基數(shù)下超預(yù)期 餐飲恢復(fù)明顯 |
| 巨星農(nóng)牧 | 西部證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 41.8 | 29.81 | 40.22% | 巨星農(nóng)牧(603477):逆勢(shì)擴(kuò)張的川渝領(lǐng)先豬企 養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)明顯靜待豬價(jià)反轉(zhuǎn) |
| 芒果超媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.75 | 29.29 | 39.13% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 芒果超媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.75 | 29.29 | 39.13% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 箭牌家居 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 25.35 | 18.42 | 37.62% | 箭牌家居(001322):股權(quán)激勵(lì)彰顯發(fā)展信心 持續(xù)推薦國(guó)貨衛(wèi)浴龍頭 |
| 中南傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 16.8 | 12.25 | 37.14% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 中南傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 16.8 | 12.25 | 37.14% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 唐人神 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 9.6 | 7.02 | 36.75% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 完美世界 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 25.02 | 18.33 | 36.50% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 完美世界 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 25.02 | 18.33 | 36.50% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 深信服 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 166.0 | 122.19 | 35.85% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 箭牌家居 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 25.0 | 18.42 | 35.72% | 箭牌家居(001322)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):激勵(lì)計(jì)劃擴(kuò)大激勵(lì)范圍 彰顯長(zhǎng)期信心 |
| 吉比特 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 618.83 | 456.94 | 35.43% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 吉比特 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 618.83 | 456.94 | 35.43% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 五糧液 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 240.1 | 177.61 | 35.18% | 食品飲料行業(yè):國(guó)企改革提升經(jīng)營(yíng)效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 法蘭泰克 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 18.05 | 13.43 | 34.40% | 法蘭泰克(603966):業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)加速 看好雙重成長(zhǎng)空間 |
| 立華股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 增持 | 首次 | 47.72 | 35.61 | 34.01% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
| 航發(fā)動(dòng)力 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 55.63 | 41.8 | 33.09% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 金螳螂 | 國(guó)泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 6.39 | 4.84 | 32.02% | 金螳螂(002081):2022年凈利增126% 持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí) |
| 振華科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 124.04 | 94.06 | 31.87% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 中簡(jiǎn)科技 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 64.12 | 48.93 | 31.04% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 錢江摩托 | 海通證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 25.52 | 19.48 | 31.01% | 錢江摩托(000913):大排量摩托車龍頭 聚焦主業(yè)實(shí)現(xiàn)高增 |
| 新經(jīng)典 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 27.46 | 21.0 | 30.76% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 新經(jīng)典 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 27.46 | 21.0 | 30.76% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 北京人力 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 31.0 | 23.8 | 30.25% | 北京人力(600861)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)超預(yù)期 重組順利落地 |
| 金能科技 | 國(guó)信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 11.1 | 8.61 | 28.92% | 金能科技(603113):業(yè)績(jī)拐點(diǎn)漸進(jìn) 降本擴(kuò)產(chǎn)未來(lái)可期 |
| 中航沈飛 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 76.25 | 59.43 | 28.30% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 蘭劍智能 | 華創(chuàng)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 45.8 | 35.8 | 27.93% | 蘭劍智能(688557):以智能物流機(jī)器人為核心 打造中國(guó)“大?!?/td> |
| 珀萊雅 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 220.0 | 173.86 | 26.54% | 珀萊雅(603605):4月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)亮眼 關(guān)注“618”表現(xiàn) |
| 長(zhǎng)安汽車 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 15.45 | 12.21 | 26.54% | 長(zhǎng)安汽車(000625):深藍(lán)S7開(kāi)啟預(yù)售 預(yù)計(jì)將與SL03互補(bǔ)促進(jìn)銷量提升 |
| 老白干酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 38.78 | 30.79 | 25.95% | 食品飲料行業(yè):國(guó)企改革提升經(jīng)營(yíng)效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 58.0 | 46.09 | 25.84% | 銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):交換機(jī)份額擴(kuò)大 毛利率持續(xù)提升 |
| 珀萊雅 | 國(guó)泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 218.4 | 173.86 | 25.62% | 珀萊雅(603605):4月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)靚麗 期待618多品牌發(fā)力 |
| 天下秀 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.9 | 7.09 | 25.53% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 天下秀 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.9 | 7.09 | 25.53% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 北京人力 | 國(guó)泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 29.8 | 23.8 | 25.21% | 北京人力(600861):逆市高增長(zhǎng) 上市開(kāi)啟新篇章 |
| 北方導(dǎo)航 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 13.35 | 10.67 | 25.12% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 三峽水利 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 11.54 | 9.26 | 24.62% | 三峽水利(600116):電改加速 三峽系配售電平臺(tái)開(kāi)拓綜能藍(lán)海 |
| 國(guó)投電力 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 15.9 | 12.77 | 24.51% | 國(guó)投電力(600886)2023年1~4月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):水電量?jī)r(jià)延續(xù)增勢(shì) 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià) |
| 伯特利 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 85.47 | 69.0 | 23.87% | 伯特利(603596):1-4月盈利同比快速增長(zhǎng) 穩(wěn)步推進(jìn)新品量產(chǎn) |
| 分眾傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.18 | 6.65 | 23.01% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 分眾傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 8.18 | 6.65 | 23.01% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 撫順特鋼 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 13.68 | 11.15 | 22.69% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 圖南股份 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 57.73 | 47.06 | 22.67% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 西部超導(dǎo) | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 107.47 | 88.2 | 21.85% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 永福股份 | 國(guó)泰君安 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 44.8 | 36.8 | 21.74% | 永福股份(300712):2022年凈利增105% 向電力能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型 |
| 菲菱科思 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 122.0 | 100.59 | 21.28% | 菲菱科思(301191)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):受益新品類+新客戶拓展 看好業(yè)績(jī)逐步改善 |
| 中新賽克 | 中信證券 | 2023-05-22 | 增持 | 維持 | 50.0 | 41.25 | 21.21% | 中新賽克(002912):簽單執(zhí)行全面推進(jìn) 業(yè)績(jī)將迎回暖 |
| 青島啤酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 129.43 | 107.8 | 20.06% | 食品飲料行業(yè):國(guó)企改革提升經(jīng)營(yíng)效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 兆訊傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.02 | 33.35 | 20.00% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 兆訊傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 40.02 | 33.35 | 20.00% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 航天電器 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 77.79 | 64.96 | 19.75% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 箭牌家居 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 21.89 | 18.42 | 18.84% | 箭牌家居(001322):擬推出首次激勵(lì)計(jì)劃 利潤(rùn)考核目標(biāo)高于收入 |
| 安恒信息 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 219.8 | 185.58 | 18.44% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 齊心集團(tuán) | 海通國(guó)際 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 8.51 | 7.2 | 18.19% | 齊心集團(tuán)(002301):22年現(xiàn)金流改善 B2B業(yè)務(wù)能力提升 |
| 華測(cè)導(dǎo)航 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 33.56 | 28.57 | 17.47% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 光線傳媒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 9.97 | 8.5 | 17.29% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 酒鬼酒 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 124.55 | 106.85 | 16.57% | 食品飲料行業(yè):國(guó)企改革提升經(jīng)營(yíng)效率 老白干酒和燕京啤酒有望受益 |
| 長(zhǎng)鴻高科 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 17.0 | 14.62 | 16.28% | 長(zhǎng)鴻高科(605008)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):熱塑性彈性體穩(wěn)步升級(jí) 可降解塑料深化一體化布局 |
| 珀萊雅 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 201.76 | 173.86 | 16.05% | 珀萊雅(603605):逆勢(shì)高增彰顯強(qiáng)經(jīng)營(yíng)韌性 建議關(guān)注618大促催化 |
| 賽福天 | 安信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 13.95 | 12.09 | 15.38% | 賽福天(603028):戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型“快馬加鞭” 新增產(chǎn)能助力成長(zhǎng) |
| 英維克 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 31.0 | 27.21 | 13.93% | 英維克(002837)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):儲(chǔ)能業(yè)務(wù)快速拓展 AI需求有望推動(dòng)液冷爆發(fā) |
| 川投能源 | 中信證券 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 17.3 | 15.25 | 13.44% | 川投能源(600674)2022年1~4月業(yè)績(jī)快報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)高增延續(xù) 雅礱江帶來(lái)關(guān)鍵助力 |
| 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 20.75 | 18.3 | 13.39% | 中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007):資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、派息積極 重申配置價(jià)值 |
| 國(guó)睿科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 增持 | 首次 | 18.45 | 16.32 | 13.05% | 國(guó)睿科技(600562):國(guó)際化防務(wù)雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè) 景氣穩(wěn)增向好 |
| 金科環(huán)境 | 東方證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 22.89 | 20.26 | 12.98% | 金科環(huán)境(688466):膜裝備及應(yīng)用專家 資源化產(chǎn)品化數(shù)字化重塑成長(zhǎng) |
| 美亞柏科 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 25.6 | 22.73 | 12.63% | 軟件及服務(wù)-AI安全初探:耦合共生 相輔相成 |
| 恒帥股份 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 71.67 | 64.08 | 11.84% | 恒帥股份(300969):微電機(jī)業(yè)務(wù)高增速 拓展ADAS清洗及熱管理 |
| 華立科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 36.0 | 32.39 | 11.15% | 傳媒行業(yè):AI+系列報(bào)告:“AI+”行情從擴(kuò)散走向收斂 聚焦邏輯兌現(xiàn)度強(qiáng)個(gè)股 |
| 華立科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 36.0 | 32.39 | 11.15% | 傳媒行業(yè):OPENAI發(fā)布CHATGPT移動(dòng)端APP 關(guān)注大模型能力與應(yīng)用端結(jié)合 |
| 中航西飛 | 中金公司 | 2023-05-22 | 買入 | 維持 | 27.79 | 25.73 | 8.01% | 航空航天科技行業(yè):短期波動(dòng)不改高景氣趨勢(shì) 建議重視細(xì)分龍頭配置價(jià)值 |
| 普萊柯 | 廣發(fā)證券 | 2023-05-22 | 買入 | 首次 | 27.6 | 25.59 | 7.85% | 農(nóng)林牧漁行業(yè):4月犬貓寵物食品出口量同比增速轉(zhuǎn)正 Q2出口有望持續(xù)向好 |
